产品 | 首次注册费 | 变更注册费 | 延续注册费 | 临床试验申请费 |
国产III类 | 153600 | 50400 | 40800 | 43200 |
进口II类 | 210900 | 42000 | 40800 | -- |
进口III类 | 308800 | 50400 | 40800 | 43200 |
目前各省的收费标准
序号 | 省份 | 首次注册费 | 变更注册费 | 延续注册费 | 实施日期 |
1 | 辽宁 | 50000 | 21000 | 21000 | 2020.07.01 |
2 | 云南 | 42800 | 17500 | 17500 | 2018.04.03 |
3 | 贵州 | 42900 | 17600 | 17600 | 2017.12.22 |
4 | 广西 | 30280 | 12640 | 12560 | 2019.12.30(小微企业免首次注册费) |
5 | 四川 | 39500 | 16500 | 16500 | 2017.12.01 |
6 | 湖南 | 50400 | 21140 | 21000 | 2019.04.10 |
7 | 广东 | 57260 | 23940 | 23800 | 2019.01.13 |
8 | 黑龙江 | 33120 | 14030 | 13800 | 2020.11.01 |
9 | 宁夏 | 15000 | 6500 | 6500 | 2019.12.18 |
10 | 江苏 | 59150 | 24710 | 24570 | 2020.07.15(小微企业免首次注册费) |
11 | 河北省 | 72300 | 30300 | 30000 | 2016.11.11 |
12 | 安徽 | 50050 | 16744 | 10395 | 2023.01.03 |
13 | 浙江 | 65730 | 22008 | 21840 | 2022.07.04(小微企业创新免首次注册费,变更、延续费用80%收取截至2023.12.31) |
14 | 山东 | 46000 | 19200 | 19000 | 2022.10.08 |
15 | 海南 | 40670 | 16856 | 16709 | 2021.06.30(小微企业创新免首次注册费) |
16 | 上海 | 65730 | 27510 | 27300 | 2018.10. 01 |
17 | 江西 | 54670 | 22890 | 22680 | 2020.02.21 |
18 | 福建 | 51900 | 21800 | 21500 | 2021.09.20 |
19 | 山西 | 25389 | 9765 | 9765 | 2022.05.30 |
已减免0收费省份 | 重庆、天津、吉林、陕西、北京、内蒙古、湖北、河南 |
声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。邮箱地址:sunl@runhugemedical.com