2022年5月,广东省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品241个,其中第二类医疗器械首次注册82个,第二类医疗器械延续注册159个(具体产品见附件)。
特此公告。
附件:2022年5月批准注册第二类医疗器械产品目录
广东省药品监督管理局
2022年6月6日
附件:
2022年5月批准注册第二类医疗器械产品目录
| 序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证号 | 注册形式 | 备注栏内容 |
| 1 | 掌上彩色多普勒超声显像仪 | 广州索诺星信息科技有限公司 | 粤械注准20222060415 | 首次注册 | |
| 2 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市巨东生物医学工程有限公司 | 粤械注准20222400416 | 首次注册 | |
| 3 | 鳞状细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市巨东生物医学工程有限公司 | 粤械注准20222400417 | 首次注册 | |
| 4 | 肌红蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市巨东生物医学工程有限公司 | 粤械注准20222400418 | 首次注册 | |
| 5 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市巨东生物医学工程有限公司 | 粤械注准20222400419 | 首次注册 | |
| 6 | 白介素6测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市巨东生物医学工程有限公司 | 粤械注准20222400420 | 首次注册 | |
| 7 | C反应蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市巨东生物医学工程有限公司 | 粤械注准20222400421 | 首次注册 | |
| 8 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市巨东生物医学工程有限公司 | 粤械注准20222400422 | 首次注册 | |
| 9 | 前列腺酸性磷酸酶测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市巨东生物医学工程有限公司 | 粤械注准20222400423 | 首次注册 | |
| 10 | S100蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市巨东生物医学工程有限公司 | 粤械注准20222400424 | 首次注册 | |
| 11 | 人附睾蛋白4测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市巨东生物医学工程有限公司 | 粤械注准20222400425 | 首次注册 | |
| 12 | 一次性使用手术衣 | 河源市尊珑服装科技有限公司 | 粤械注准20222140426 | 首次注册 | |
| 13 | 经皮穿刺椎间盘手术器械包 | 广州市天鹰精密工具有限公司 | 粤械注准20222040427 | 首次注册 | |
| 14 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 深圳市天可医疗科技有限公司 | 粤械注准20222020428 | 首次注册 | |
| 15 | 一次性使用医用雾化器 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 粤械注准20222080429 | 首次注册 | |
| 16 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 深圳福能医疗科技有限公司 | 粤械注准20222020430 | 首次注册 | |
| 17 | 牙科酸蚀剂 | 广州市贝康生物科技有限公司 | 粤械注准20222170431 | 首次注册 | |
| 18 | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | 广州晟安医疗科技有限公司 | 粤械注准20222180432 | 首次注册 | |
| 19 | 一次性使用无菌球囊子宫支架 | 广州晟安医疗科技有限公司 | 粤械注准20222180433 | 首次注册 | |
| 20 | 中频电子脉冲治疗仪 | 广州市华康电子科技有限公司 | 粤械注准20222090434 | 首次注册 | |
| 21 | 电子气管插管内窥镜 | 珠海视新医用科技有限公司 | 粤械注准20222060435 | 首次注册 | |
| 22 | 电子鼻咽喉镜 | 珠海视新医用科技有限公司 | 粤械注准20222060436 | 首次注册 | |
| 23 | 牙齿脱敏剂 | 广州贝奥吉因生物科技股份有限公司 | 粤械注准20222170437 | 首次注册 | |
| 24 | 回路消毒机 | 广东埃纳生医学科技有限公司 | 粤械注准20222110438 | 首次注册 | |
| 25 | 紫外光治疗仪 | 深圳光秀医疗科技有限公司 | 粤械注准20222090439 | 首次注册 | |
| 26 | 全自动特定蛋白分析仪 | 深圳久砥沃德医疗电子有限公司 | 粤械注准20222220440 | 首次注册 | |
| 27 | 医用中心供氧系统 | 深圳市汇健医疗工程有限公司 | 粤械注准20222080441 | 首次注册 | |
| 28 | 医用中心吸引系统 | 深圳市汇健医疗工程有限公司 | 粤械注准20222140442 | 首次注册 | |
| 29 | 动态心电分析软件 | 广州互云医院管理有限公司 | 粤械注准20222210443 | 首次注册 | |
| 30 | 中枢神经特异蛋白(S100β)检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 广州市宝创生物技术有限公司 | 粤械注准20222400444 | 首次注册 | |
| 31 | 超声治疗仪 | 深圳半岛医疗有限公司 | 粤械注准20222090445 | 首次注册 | |
| 32 | 桡动脉旋钮式止血带 | 深圳市恒实医疗科技有限公司 | 粤械注准20222140446 | 首次注册 | |
| 33 | 医用电子体温计 | 东莞市华力医疗科技有限公司 | 粤械注准20222070447 | 首次注册 | |
| 34 | 定制式固定义齿 | 深圳骏博义齿有限公司 | 粤械注准20222170448 | 首次注册 | |
| 35 | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | 广东天成天美医疗科技有限公司 | 粤械注准20222180449 | 首次注册 | |
| 36 | 定制式活动义齿 | 佛山齿生缘齿科医疗器械有限公司 | 粤械注准20222170450 | 首次注册 | |
| 37 | 心肌肌钙蛋白T测定试剂盒(化学发光法) | 深圳天辰医疗科技有限公司 | 粤械注准20222400451 | 首次注册 | |
| 38 | 特种蛋白质控品 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 粤械注准20222400452 | 首次注册 | |
| 39 | 医用正压防护服 | 广州拜费尔空气净化材料有限公司 | 粤械注准20222140453 | 首次注册 | |
| 40 | 医用防护口罩 | 广州正康医疗器械有限公司 | 粤械注准20222140454 | 首次注册 | |
| 41 | 电动牵引床 | 广州人来康复设备制造有限公司 | 粤械注准20222090455 | 首次注册 | |
| 42 | 医用防护口罩 | 广东金发科技有限公司 | 粤械注准20222140456 | 首次注册 | |
| 43 | 高速气涡轮手机 | 佛山市令龙医疗器械有限公司 | 粤械注准20222170457 | 首次注册 | |
| 44 | 牙科低速手机 | 佛山市令龙医疗器械有限公司 | 粤械注准20222170458 | 首次注册 | |
| 45 | 体佩式助听器 | 辰浩医疗科技(广东)有限公司 | 粤械注准20222190459 | 首次注册 | |
| 46 | 呼气分析仪 | 惠雨恩科技(深圳)有限公司 | 粤械注准20222070460 | 首次注册 | |
| 47 | 一次性使用单腔导尿管 | 中山博睿医疗器械有限公司 | 粤械注准20222140462 | 首次注册 | |
| 48 | 医用真空负压机 | 珠海市奥吉赛科技有限公司 | 粤械注准20222140463 | 首次注册 | |
| 49 | 医用红外体温计 | 东莞市华力医疗科技有限公司 | 粤械注准20222070464 | 首次注册 | |
| 50 | 一次性阴道照明扩张器 | 广州驭林医药科技有限公司 | 粤械注准20222180465 | 首次注册 | |
| 51 | 一次性使用无菌激光光纤 | 广州市普东医疗设备股份有限公司 | 粤械注准20222010466 | 首次注册 | |
| 52 | 肠道水疗机 | 广州锦能医疗科技有限公司 | 粤械注准20222090467 | 首次注册 | |
| 53 | 一次性使用亲水涂层聚氯乙烯导尿管套件 | 湛江市事达实业有限公司 | 粤械注准20222140468 | 首次注册 | |
| 54 | 一次性使用亲水涂层硅胶导尿管套件 | 湛江市事达实业有限公司 | 粤械注准20222140469 | 首次注册 | |
| 55 | 一次性使用亲水涂层乳胶导尿管套件 | 湛江市事达实业有限公司 | 粤械注准20222140470 | 首次注册 | |
| 56 | 荧光免疫分析仪 | 东莞市创宏医疗科技有限公司 | 粤械注准20222220471 | 首次注册 | |
| 57 | 盐水鼻腔喷雾器 | 深圳市盛康泰医疗器械有限公司 | 粤械注准20222140472 | 首次注册 | |
| 58 | 盐水鼻腔喷雾器 | 深圳市盛康泰医疗器械有限公司 | 粤械注准20222140473 | 首次注册 | |
| 59 | 视觉功能训练治疗软件 | 广州立唯图科技有限公司 | 粤械注准20222210474 | 首次注册 | |
| 60 | 一次性使用鼻饲管 | 中山博睿医疗器械有限公司 | 粤械注准20222140475 | 首次注册 | |
| 61 | 一次性使用胃管 | 中山博睿医疗器械有限公司 | 粤械注准20222140476 | 首次注册 | |
| 62 | 一次性使用可视双腔支气管插管套件 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 粤械注准20222080477 | 首次注册 | |
| 63 | 甲状腺素结合力测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 粤械注准20222400478 | 首次注册 | |
| 64 | 1,5—脱水—D—山梨醇(1,5—AG)测定试剂盒(化学发光—酶分析法) | 广州市进德生物科技有限公司 | 粤械注准20222400479 | 首次注册 | |
| 65 | 脂联素(ADN)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广州市进德生物科技有限公司 | 粤械注准20222400480 | 首次注册 | |
| 66 | 阴道炎联合检测质控品 | 深圳市瑞图生物技术有限公司 | 粤械注准20222400481 | 首次注册 | |
| 67 | 一次性使用无菌引流袋套件 | 东莞市华健医疗科技有限公司 | 粤械注准20222140482 | 首次注册 | |
| 68 | 卡波姆妇科凝胶 | 广东健沣生物科技有限公司 | 粤械注准20222180483 | 首次注册 | |
| 69 | 一次性使用无菌产后止血球囊 | 广州晟安医疗科技有限公司 | 粤械注准20222180484 | 首次注册 | |
| 70 | 高压注射器 | 深圳瑞格泰科医疗科技有限公司 | 粤械注准20222060485 | 首次注册 | |
| 71 | 定制式固定义齿 | 广州领达医疗科技有限公司 | 粤械注准20222170486 | 首次注册 | |
| 72 | 定制式活动义齿 | 广州领达医疗科技有限公司 | 粤械注准20222170487 | 首次注册 | |
| 73 | 定制式固定义齿 | 赛班纳(东莞)医疗器械有限公司 | 粤械注准20222170488 | 首次注册 | |
| 74 | 定制式活动义齿 | 赛班纳(东莞)医疗器械有限公司 | 粤械注准20222170489 | 首次注册 | |
| 75 | 白介素—1β(IL—1β)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广州市康润生物科技有限公司 | 粤械注准20222400490 | 首次注册 | |
| 76 | 纤维蛋白(原)降解产物质控品 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 粤械注准20222400491 | 首次注册 | |
| 77 | 糖化血红蛋白质控品 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 粤械注准20222400492 | 首次注册 | |
| 78 | 热敷贴 | 广东沉香山医疗器械有限公司 | 粤械注准20222090493 | 首次注册 | |
| 79 | 定制式正畸矫治器 | 深圳市爱蒂医疗电子有限责任公司 | 粤械注准20222170494 | 首次注册 | |
| 80 | 腹腔镜牵开固定器 | 广州施鲁浚医疗器械有限公司 | 粤械注准20222020495 | 首次注册 | |
| 81 | 定制式正畸矫治器 | 深圳市智博牙科科技有限公司 | 粤械注准20222170496 | 首次注册 | |
| 82 | 抗β2糖蛋白1抗体(β2—GP1)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广州市康润生物科技有限公司 | 粤械注准20222400497 | 首次注册 | |
| 83 | 微流控芯片分析仪 | 广东国盛医学科技有限公司 | 粤械注准20222220498 | 首次注册 | |
| 84 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 东莞森美医疗器械有限公司 | 粤械注准20222020499 | 首次注册 | |
| 85 | 中频离子导入治疗仪 | 东莞市汇杰博瑞科技发展有限公司 | 粤械注准20222090500 | 首次注册 | |
| 86 | 生物反馈治疗仪 | 深圳德佳智联科技有限公司 | 粤械注准20222090501 | 首次注册 | |
| 87 | 中低频治疗仪 | 广州傅利叶智能科技有限公司 | 粤械注准20222090502 | 首次注册 | |
| 88 | 舌面脉采集仪 | 深圳汇医必达医疗科技有限公司 | 粤械注准20222200503 | 首次注册 | |
| 89 | 语言障碍康复评估与训练系统 | 深圳博瑞康医疗科技有限公司 | 粤械注准20222190504 | 首次注册 | |
| 90 | 医用升温系统 | 珠海爱晟医疗科技有限公司 | 粤械注准20222090505 | 首次注册 | |
| 91 | 臂式电子血压计 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 粤械注准20222070506 | 首次注册 | |
| 92 | 医用压缩式雾化器 | 东莞市振海电子科技有限公司 | 粤械注准20222080507 | 首次注册 | |
| 93 | 贴片式柔性心电传感器 | 深圳市乐心平江科技有限公司 | 粤械注准20222070508 | 首次注册 | |
| 94 | 手腕式电子血压计 | 深圳市捷美瑞科技有限公司 | 粤械注准20222070509 | 首次注册 | |
| 95 | 全自动凝血分析仪 | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 粤械注准20222220510 | 首次注册 | |
| 96 | 一次性使用医用口罩 | 东莞日富纤维科技有限公司 | 粤械注准20222140511 | 首次注册 | |
| 97 | 医用外科口罩 | 东莞日富纤维科技有限公司 | 粤械注准20222140512 | 首次注册 | |
| 98 | 电动喷雾洗鼻器 | 深威(深圳)医疗科技有限公司 | 粤械注准20222140513 | 首次注册 | |
| 99 | 电动洗鼻器 | 深威(深圳)医疗科技有限公司 | 粤械注准20222140514 | 首次注册 | |
| 100 | 臂式电子血压计 | 深圳子卿医疗器械有限公司 | 粤械注准20222070515 | 首次注册 | |
| 101 | 手腕式电子血压计 | 深圳子卿医疗器械有限公司 | 粤械注准20222070516 | 首次注册 | |
| 102 | 超声胎心仪 | 深圳子卿医疗器械有限公司 | 粤械注准20222180517 | 首次注册 | |
| 103 | 低中频脉冲治疗仪 | 深圳市乐卿保健器械有限责任公司 | 粤械注准20222090518 | 首次注册 | |
| 104 | 电动轮椅车 | 佛山市希维尔医疗科技有限公司 | 粤械注准20222190519 | 首次注册 | |
| 105 | 一次性高速气涡轮手机 | 贝思德迩医疗器材(广州)有限公司 | 粤械注准20222170520 | 首次注册 | |
| 106 | 脉搏血氧仪 | 深圳诺康医疗科技股份有限公司 | 粤械注准20222070521 | 首次注册 | |
| 107 | 医学影像远程会诊系统软件 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 粤械注准20222210522 | 首次注册 | |
| 108 | 电子血压计 | 广东乐心医疗电子股份有限公司 | 粤械注准20222070523 | 首次注册 | |
| 109 | 电子血压计 | 广东乐心医疗电子股份有限公司 | 粤械注准20222070524 | 首次注册 | |
| 110 | 一次性无菌医用激光光纤 | 广东省天佑医疗器械科技发展有限公司 | 粤械注准20222010525 | 首次注册 | |
| 111 | 亲水涂层聚氯乙烯导尿管套件 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 粤械注准20222140526 | 首次注册 | |
| 112 | 耳内式助听器 | 深圳市特力电器有限公司 | 粤械注准20222190527 | 首次注册 | |
| 113 | 手指关节持续被动活动仪 | 中山长曜医疗器材有限公司 | 粤械注准20222190528 | 首次注册 | |
| 114 | 一次性使用导尿包 | 广东亿康医疗器械有限公司 | 粤械注准20222140529 | 首次注册 | |
| 115 | 一次性使用硅胶导尿管 | 广东省天佑医疗器械科技发展有限公司 | 粤械注准20222140530 | 首次注册 | |
| 116 | 定制式矫治器 | 深圳市佰顿义齿有限公司 | 粤械注准20222170531 | 首次注册 | |
| 117 | 定制式固定义齿 | 深圳市佰顿义齿有限公司 | 粤械注准20222170532 | 首次注册 | |
| 118 | 一次性穿刺器超声引导支架套件包 | 经方精密医疗(深圳)有限公司 | 粤械注准20222060533 | 首次注册 | |
| 119 | 低中频脉冲治疗仪 | 深圳市乐卿保健器械有限责任公司 | 粤械注准20222090534 | 首次注册 | |
| 120 | B族链球菌培养分析系统 | 广东阳光生物科技有限公司 | 粤械注准20222220535 | 首次注册 | |
| 121 | 定制式固定义齿 | 佛山至善义齿科技有限公司 | 粤械注准20222170536 | 首次注册 | |
| 122 | 医用压缩式雾化器 | 深圳来福士雾化医学有限公司 | 粤械注准20222080537 | 首次注册 | |
| 123 | 超敏C—反应蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 粤械注准20222400538 | 首次注册 | |
| 124 | 定制式固定义齿 | 圣贝斯医疗器械(佛山)有限公司 | 粤械注准20222170541 | 首次注册 | |
| 125 | 电子支气管镜 | 珠海明象医用科技有限公司 | 粤械注准20222060542 | 首次注册 | |
| 126 | 红外额式体温计 | 深圳市小村机器人智能科技有限公司 | 粤械注准20222070544 | 首次注册 | |
| 127 | 云电子胶片及报告系统软件 | 中山仰视科技有限公司 | 粤械注准20222210545 | 首次注册 | |
| 128 | 中频治疗仪 | 广州能康生物科技有限公司 | 粤械注准20222090546 | 首次注册 | |
| 129 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 粤械注准20222400547 | 首次注册 | |
| 130 | 一次性使用尿动力学导管 | 广东省天佑医疗器械科技发展有限公司 | 粤械注准20222140548 | 首次注册 | |
| 131 | 一次性使用无菌会阴护理包 | 深圳市瑞德医疗科技有限公司 | 粤械注准20222140549 | 首次注册 | |
| 132 | 一次性使用冲洗吸引管路套件 | 深圳市高视耗材科技有限公司 | 粤械注准20222160550 | 首次注册 | |
| 133 | 一次性使用冲洗吸引管路 | 深圳市高视耗材科技有限公司 | 粤械注准20222160551 | 首次注册 | |
| 134 | 洗鼻器 | 深圳市宏丰科技有限公司 | 粤械注准20222140552 | 首次注册 | |
| 135 | 定制式固定义齿 | 佛山齿生缘齿科医疗器械有限公司 | 粤械注准20222170553 | 首次注册 | |
| 136 | D—二聚体(D—Dimer)测定试剂盒(免疫荧光层析法) | 广东亿脉康生物科技有限公司 | 粤械注准20222400554 | 首次注册 | |
| 137 | 全段甲状旁腺激素(iPTH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广州市康润生物科技有限公司 | 粤械注准20222400555 | 首次注册 | |
| 138 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 粤械注准20222400556 | 首次注册 | |
| 139 | 糖化血红蛋白测定试剂盒(硼酸亲和色谱法) | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 粤械注准20222400557 | 首次注册 | |
| 140 | 纤维蛋白原(FIB)测定试剂盒(凝固法) | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 粤械注准20222400558 | 首次注册 | |
| 141 | 凝血酶时间(TT)测定试剂盒(凝固法) | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 粤械注准20222400559 | 首次注册 | |
| 142 | 活化部分凝血活酶时间(APTT)测定试剂盒(凝固法) | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 粤械注准20222400560 | 首次注册 | |
| 143 | 降钙素原(PCT)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广州市康润生物科技有限公司 | 粤械注准20222400561 | 首次注册 | |
| 144 | 精子DNA碎片检测试剂盒(流式细胞法—吖啶橙) | 深圳华康生物医学工程有限公司 | 粤械注准20222400562 | 首次注册 | |
| 145 | 唾液酸苷酶(SNA)质控品 | 深圳市瑞图生物技术有限公司 | 粤械注准20222400563 | 首次注册 | |
| 146 | 粤械注准20172081478 | 广州零界医药有限公司 | 一次性使用湿化瓶鼻氧管 | 延续注册 | 粤械注准20172561478 |
| 147 | 粤械注准20172071613 | 飞利浦金科威(深圳)实业有限公司 | 心电图机 | 延续注册 | 粤械注准20172211613 |
| 148 | 粤械注准20172071612 | 飞利浦金科威(深圳)实业有限公司 | 心电图机 | 延续注册 | 粤械注准20172211612 |
| 149 | 粤械注准20172221644 | 深圳普门科技股份有限公司 | 糖化血红蛋白分析仪 | 延续注册 | 粤械注准20172401644 |
| 150 | 粤械注准20172221577 | 深圳市锦瑞生物科技股份有限公司 | 全自动特定蛋白分析仪 | 延续注册 | 粤械注准20172401577 |
| 151 | 粤械注准20182060115 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 全数字彩色多普勒超声诊断系统 | 延续注册 | 粤械注准20182230115 |
| 152 | 粤械注准20172172041 | 深圳市一诺牙科技术有限公司 | 定制式固定义齿 | 延续注册 | 粤械注准20172632041 |
| 153 | 粤械注准20172172037 | 深圳市一诺牙科技术有限公司 | 定制式活动义齿 | 延续注册 | 粤械注准20172632037 |
| 154 | 粤械注准20172172032 | 深圳市一诺牙科技术有限公司 | 定制式矫治器 | 延续注册 | 粤械注准20172632032 |
| 155 | 粤械注准20182060116 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 全数字彩色多普勒超声诊断系统 | 延续注册 | 粤械注准20182230116 |
| 156 | 粤械注准20182090097 | 广州市激光技术应用研究所有限公司 | 光子多功能嫩肤机 | 延续注册 | 粤械注准20182260097 |
| 157 | 粤械注准20172171972 | 佛山市碧盈医疗器材有限公司 | 高速涡轮牙科手机 | 延续注册 | 粤械注准20172551972 |
| 158 | 粤械注准20222060461 | 珠海迈德豪医用科技有限公司 | 电子气管内窥镜 | 延续注册 | 国械注准20183220066 |
| 159 | 粤械注准20172011728 | 汕头市福俐医疗器械有限公司 | 整体式LED手术无影灯 | 延续注册 | 粤械注准20172541728 |
| 160 | 粤械注准20182170026 | 佛山市佛亿波医疗器械有限公司 | 牙科低压电动马达 | 延续注册 | 粤械注准20182550026 |
| 161 | 粤械注准20222060543 | 佛山麦澳医疗科技股份有限公司 | 电子直乙结肠镜 | 延续注册 | 国械注准20173224676 |
| 162 | 粤械注准20172172052 | 佛山市碧盈医疗器材有限公司 | 低速涡轮牙科手机 | 延续注册 | 粤械注准20172552052 |
| 163 | 粤械注准20172401805 | 深圳市国赛生物技术有限公司 | D—二聚体(D—Dimer)校准品 | 延续注册 | 粤械注准20172401805 |
| 164 | 粤械注准20172080653 | 深圳市氧康科技发展有限公司 | 医用分子筛制氧机 | 延续注册 | 粤械注准20172540653 |
| 165 | 粤械注准20172071466 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 | 电子体温计 | 延续注册 | 粤械注准20172201466 |
| 166 | 粤械注准20172071473 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 | 红外线体温计 | 延续注册 | 粤械注准20172201473 |
| 167 | 粤械注准20172141734 | 深圳市好克医疗仪器股份有限公司 | 肠内营养泵 | 延续注册 | 粤械注准20172541734 |
| 168 | 粤械注准20172401398 | 中山标佳生物科技有限公司 | 尿微量白蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 延续注册 | 粤械注准20172401398 |
| 169 | 粤械注准20172401366 | 中山标佳生物科技有限公司 | 肌酸激酶检测试剂盒(速率法) | 延续注册 | 粤械注准20172401366 |
| 170 | 粤械注准20172020873 | 艾派(广州)医疗器械有限公司 | 一次性皮肤吻合器 | 延续注册 | 粤械注准20172650873 |
| 171 | 粤械注准20172091645 | 广州市新博电子科技有限公司 | 低频脉冲治疗仪 | 延续注册 | 粤械注准20172261645 |
| 172 | 粤械注准20142140010 | 珠海市美瑞华医用科技有限公司 | 注射泵 | 延续注册 | 粤械注准20142140010 |
| 173 | 粤械注准20172401369 | 中山标佳生物科技有限公司 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒(免疫抑制法) | 延续注册 | 粤械注准20172401369 |
| 174 | 粤械注准20172401370 | 中山标佳生物科技有限公司 | 乳酸脱氢酶检测试剂盒(速率法) | 延续注册 | 粤械注准20172401370 |
| 175 | 粤械注准20172401381 | 中山标佳生物科技有限公司 | 乳酸脱氢酶同工酶1检测试剂盒(速率法) | 延续注册 | 粤械注准20172401381 |
| 176 | 粤械注准20172401401 | 中山标佳生物科技有限公司 | α—羟丁酸脱氢酶检测试剂盒(速率法) | 延续注册 | 粤械注准20172401401 |
| 177 | 粤械注准20172401363 | 中山标佳生物科技有限公司 | 甘油三酯检测试剂盒(氧化酶法) | 延续注册 | 粤械注准20172401363 |
| 178 | 粤械注准20172401386 | 中山标佳生物科技有限公司 | 总胆固醇检测试剂盒(氧化酶法) | 延续注册 | 粤械注准20172401386 |
| 179 | 粤械注准20162090761 | 深圳市盛凯元科技有限公司 | 热敷贴 | 延续注册 | 粤械注准20162260761 |
| 180 | 粤械注准20172170263 | 佛山市多易美医疗器材有限公司 | 光固化机 | 延续注册 | 粤械注准20172550263 |
| 181 | 粤械注准20172061785 | 珠海亿立达电子设备有限公司 | 造影剂注射装置 | 延续注册 | 粤械注准20172311785 |
| 182 | 粤械注准20172151534 | 朗辰医疗科技(东莞)有限公司 | 翻身气垫 | 延续注册 | 粤械注准20172561534 |
| 183 | 粤械注准20182060117 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 全数字彩色多普勒超声诊断系统 | 延续注册 | 粤械注准20182230117 |
| 184 | 粤械注准20142140078 | 珠海市美瑞华医用科技有限公司 | 输液泵 | 延续注册 | 粤械注准20142140078 |
| 185 | 粤械注准20172210901 | 珠海上工医信科技有限公司 | 医学影像数据传输处理软件 | 延续注册 | 粤械注准20172700901 |
| 186 | 粤械注准20172400763 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 同型半胱氨酸(HCY)测定试剂盒(酶法) | 延续注册 | 粤械注准20172400763 |
| 187 | 粤械注准20172400755 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 总胆红素(TBil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | 延续注册 | 粤械注准20172400755 |
| 188 | 粤械注准20172400953 | 江门市凯林贸易有限公司 | 肠道菌增菌肉汤(EE肉汤)(培养法) | 延续注册 | 粤械注准20172400953 |
| 189 | 粤械注准20172401387 | 中山标佳生物科技有限公司 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(直接法) | 延续注册 | 粤械注准20172401387 |
| 190 | 粤械注准20172401389 | 中山标佳生物科技有限公司 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(直接法) | 延续注册 | 粤械注准20172401389 |
| 191 | 粤械注准20162061500 | 深圳市柯尼达巨茂医疗设备有限公司 | 数字化X射线摄影系统 | 延续注册 | 粤械注准20162301500 |
| 192 | 粤械注准20172091326 | 深圳普门科技股份有限公司 | 脉冲磁治疗仪 | 延续注册 | 粤械注准20172261326 |
| 193 | 粤械注准20172061413 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 全数字彩色多普勒超声诊断系统 | 延续注册 | 粤械注准20172231413 |
| 194 | 粤械注准20172400799 | 江门市凯林贸易有限公司 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌培养基(SC培养基)(培养法) | 延续注册 | 粤械注准20172400799 |
| 195 | 粤械注准20172400937 | 江门市凯林贸易有限公司 | 沙门氏志贺氏肉汤(SS肉汤)(培养法) | 延续注册 | 粤械注准20172400937 |
| 196 | 粤械注准20172400938 | 江门市凯林贸易有限公司 | 革兰氏阴性菌肉汤(GN肉汤)(培养法) | 延续注册 | 粤械注准20172400938 |
| 197 | 粤械注准20172400941 | 江门市凯林贸易有限公司 | L型细菌培养基 | 延续注册 | 粤械注准20172400941 |
| 198 | 粤械注准20172400939 | 江门市凯林贸易有限公司 | 四号琼脂培养基(分离培养法) | 延续注册 | 粤械注准20172400939 |
| 199 | 粤械注准20222400570 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 神经元特异性烯醇化酶校准品 | 延续注册 | 国械注准20193400149 |
| 200 | 粤械注准20182400454 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 自身抗体筛查试剂盒(免疫印迹法) | 延续注册 | 粤械注准20182400454 |
| 201 | 粤械注准20222400571 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 糖类抗原CA15—3校准品 | 延续注册 | 国械注准20193400150 |
| 202 | 粤械注准20222400572 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 糖类抗原CA50校准品 | 延续注册 | 国械注准20193400151 |
| 203 | 粤械注准20182400251 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 风湿三项(ASO/CRP/RF)复合质控品 | 延续注册 | 粤械注准20182400251 |
| 204 | 粤械注准20182400261 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 胱抑素C(CysC)质控品 | 延续注册 | 粤械注准20182400261 |
| 205 | 粤械注准20182400250 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | β2—微球蛋白(β2—MG)质控品 | 延续注册 | 粤械注准20182400250 |
| 206 | 粤械注准20182400249 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | C—反应蛋白(CRP)校准品 | 延续注册 | 粤械注准20182400249 |
| 207 | 粤械注准20182400255 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 类风湿因子(RF)校准品 | 延续注册 | 粤械注准20182400255 |
| 208 | 粤械注准20172171135 | 贝思德迩医疗器材(广州)有限公司 | 光固化机 | 延续注册 | 粤械注准20172551135 |
| 209 | 粤械注准20172090930 | 广州市五合医疗器械有限公司 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 延续注册 | 粤械注准20172260930 |
| 210 | 粤械注准20172091355 | 广东骏丰频谱股份有限公司美健医疗器械分公司 | 频谱治疗房 | 延续注册 | 粤械注准20172261355 |
| 211 | 粤械注准20172071715 | 广东毅达医疗科技股份有限公司 | 睡眠呼吸初筛仪 | 延续注册 | 粤械注准20172211715 |
| 212 | 粤械注准20182080463 | 东莞市爱的仕机电设备有限公司 | 压缩式雾化器 | 延续注册 | 粤械注准20182210463 |
